全球指数
上证指数: 4082.13 +30.70 0.76%
深证成指: 14966.75 +81.33 0.55%
创业板指: 3677.58 -0.71 -0.02%
恒生指数: 26361.07 +200.74 0.77%
国企指数: 8899.06 +54.04 0.61%
红筹指数: 4336.63 +10.91 0.25%
纳斯达克ETF: 648.85 +8.38 1.31%
标普500ETF: 710.14 +8.48 1.21%
道琼斯ETF: 494.22 +8.80 1.81%
九方金融研究所-九方智投